[横峰县]横峰县葛源镇葛源村沿河路污水管网改造项目中标结果公告
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 横峰县葛源镇葛源村沿河路污水管网改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 横峰县葛源镇葛源村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
规模 | 具体详见工程量清单及施工图 | 用途 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 具体详见工程量清单及施工图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标控制价 | 3189309.55元 | 开标时间 | 2025年04月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 四川德旗建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 2903372.76 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 曾春美 | 注册编号 | 川2512018201914231; | |||||||||||||||||||||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西德广建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 2919036.46元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 项茶仙 | 注册编号 | 赣2362021202181774; | ||||||||||||||||||||||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西诺安建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 2940563.8元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 黄云峰 | 注册编号 | 赣2362019202074689; | ||||||||||||||||||||||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||||||||||||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位/评委 | 四川德旗建设有限公司 | 江西德广建设工程有限公司 | 江西诺安建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||||||||||||||||||||||
评标得分 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
无效投标原因 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
认定依据 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止期:2025年04月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 横峰县葛源镇人民政府 | 联系电话 | 19970439626 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址 | 横峰县葛源镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | 顶峰工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15216034067 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |
附件:
中标结果公告.pdf